William H. Tripp Jr.

1920 - 1971

A native of Long Island, New York, Bill Tripp began as designer in the office of Phillip Rhodes.
After service during World War II, he joined Sparkman & Stevens. In 1952 he started his own practice. In 1957, Tripp’s 'Touche', a 48-foot flush-deck sloop, built by Abeking and Rasmussen in Germany, compiled a good race record and gave its young designer a boost in stature. His boats were then built of wood, but the allure of fiberglass soon drew his attention. Tripp conducted his own experiments with the new material and ultimately became a pioneer designer of the era.
Among his many successful designs for production yachts are the Block Island 40, and the Hinckley Bermuda 40.

Sailboats Designed By William H. Tripp Jr.

Sort by:

66 Sailboats / Per Page: 50 / Page: 1

MODEL LOA FIRST BUILT FAVORITE COMPARE
ALC 35 (LE COMTE) 35.00 ft / 10.67 m 1968
ALC 35 MKII (LE COMTE) 35.00 ft / 10.67 m 1971
BERMUDA 40-1 (HINCKLEY) 40.75 ft / 12.42 m 1959
BERMUDA 40-2 (HINCKLEY) 40.75 ft / 12.42 m 1968
BERMUDA 40-3 (HINCKLEY) 40.00 ft / 12.19 m 1971
BLOCK ISLAND 40 40.00 ft / 12.19 m 1957
BLOCK ISLAND 40 (MIGRATOR) 40.75 ft / 12.42 m 1984
COLUMBIA 26 MK 2 25.58 ft / 7.80 m 1969
COLUMBIA 27 26.67 ft / 8.13 m 1970
COLUMBIA 30 30.00 ft / 9.14 m 1971
COLUMBIA 32 32.08 ft / 9.78 m 1975
COLUMBIA 34 MK II 33.58 ft / 10.24 m 1970
COLUMBIA 35 35.67 ft / 10.87 m 1975
COLUMBIA 39 38.58 ft / 11.76 m 1970
COLUMBIA 41 40.50 ft / 12.34 m 1972
COLUMBIA 43 43.25 ft / 13.18 m 1969
COLUMBIA 43 CB 43.25 ft / 13.18 m 1969
COLUMBIA 43 MIII 43.75 ft / 13.34 m 1973
COLUMBIA 45 45.25 ft / 13.79 m 1971
COLUMBIA 45 KETCH 45.25 ft / 13.79 m 1971
COLUMBIA 50 50.00 ft / 15.24 m 1965
COLUMBIA 52 51.83 ft / 15.80 m 1971
COLUMBIA 56 56.50 ft / 17.22 m 1974
COLUMBIA 57 56.50 ft / 17.22 m 1969
CORONADO 27 26.67 ft / 8.13 m 1970
CORONADO 32 31.92 ft / 9.73 m 1973
CORONADO 34 34.65 ft / 10.56 m 1966
CORONADO 35 35.25 ft / 10.74 m 1971
CORONADO 35 MS 35.25 ft / 10.74 m 1971
CORONADO 41 40.50 ft / 12.34 m 1972
CORONADO 45 45.25 ft / 13.79 m 1974
GALAXY 32 31.58 ft / 9.63 m 1957
GALAXY 32-3 31.42 ft / 9.58 m 1970
GRAMPIAN 46 46.00 ft / 14.02 m 1969
HINCKLEY 48 48.25 ft / 14.71 m 1965
HUGHES 36 35.25 ft / 10.74 m 1971
HUGHES-COLUMBIA 36 35.83 ft / 10.92 m 1979
INVICTA (TRIPP) 37.75 ft / 11.51 m 1960
INVICTA II (TRIPP) 37.67 ft / 11.48 m 1964
JAVELIN 38 (TRIPP) 37.83 ft / 11.53 m 1960
LE COMTE 52 51.83 ft / 15.80 m 1965
MEDALIST 33 MKI (LE COMTE) 32.67 ft / 9.96 m 1962
MEDALIST 33 MKII/III (LE COMTE) 33.00 ft / 10.06 m 1965
MERCER 44 44.00 ft / 13.41 m 1959
NORTHEAST 38-1 38.25 ft / 11.66 m 1962
NORTHEAST 38-2 38.25 ft / 11.66 m 1966
NORTHEAST 38-3 38.25 ft / 11.66 m 1969
OCEAN RACER 52 (LE COMTE) 52.00 ft / 15.85 m 1968
OCEANIC 48 (TRIPP) 48.16 ft / 14.68 m 1962
PACESHIP 32 (TRIPP) 31.83 ft / 9.70 m 1968
1 2